Ako to celé prebielaho
[plsc_youtube url=“https://www.youtube.com/watch?v=VoEwd1vsA1E“ width=“700″ height=“400″ autoplay=“no“ responsive=“yes“]
Výzvu 200 km zdolalo celkovo 90 účastníkov
[plsc_columns][plsc_column desktop=“4″ tablet=“6″ mobile=“12″]
Erik Hübner | 1466 |
Marek Hladik | 1309.97 |
Miro Pindeš | 1213.89 |
Myrec Pán Bouře | 1149.61 |
Tomáš Skala | 1083.5 |
Robo Janzo | 1042 |
Martin Bartko | 953.5 |
Anry Lukáč | 893.1 |
Ľubomír Bučko | 739.84 |
Denisa Krajčírová | 702.97 |
Rastislav Štrpka | 700.76 |
Anna Geratová | 600.16 |
Miroslav Pokrievka | 570 |
Jozef Urban | 566 |
Lubomir Šintal | 523.73 |
Michal Krasňanský | 511.14 |
Ivan Danečko | 500.97 |
Monika Popluharova | 459.9 |
Petere Ertl | 449.7 |
Richard Chrappa | 448.64 |
Patrik Ježík | 443.47 |
Gabika Karelova | 442.24 |
Monika Hurbanova | 439.59 |
Miro Poul | 427.84 |
Peter Hoza | 421.3 |
Daniela Vavrová | 400.21 |
Peter Schmiedl | 370.31 |
Janka Kamodyova | 370.27 |
[/plsc_column][plsc_column desktop=“4″ tablet=“6″ mobile=“12″]
Tomáš Boldog | 370 |
Veronika Grzanková | 349.98 |
Jana Bajnóciová | 341.81 |
Pedro Shabana | 341.47 |
Pavol Škodný | 327.38 |
Vanda Machalová | 325.14 |
Rastislav Grzanka | 320.72 |
Andrej Sekely | 318.55 |
Michaela Bernikova | 314.3 |
Ivan Janoško | 308 |
Daniel Andrejovsky | 301.88 |
Eva Hudáková | 301.06 |
Vaclav Linda | 300.43 |
Peter Sirota | 287 |
andrea Balla | 271.54 |
Norbert Kirschner | 271 |
Gabriel Máté | 266.83 |
Daniela Hricova | 253.89 |
peter domino koval | 252.95 |
Andrea Remeková | 251.27 |
Kačúch peso | 247.47 |
Elena Družkovská | 246.46 |
Juraj Družkovský | 239.11 |
Jan Antal | 236.87 |
Radomila Škodná | 236.38 |
Izabela Rafanidesova | 234.11 |
Jana Pažická | 232.9 |
Henrieta Pulenová | 232.36 |
Jozef Bušik | 231.56 |
Katarína Kadlečíková | 227 |
[/plsc_column][plsc_column desktop=“4″ tablet=“6″ mobile=“12″]
Roman Družkovský | 221.19 |
Mária Danečková | 221.03 |
Martina Piatriková | 216.68 |
Tomas Vasilik | 216.35 |
Richard Zvolánek | 215 |
Milan Tichý | 210.7 |
Lucia Ertlová | 209.5 |
Silvia Kubanyiova | 209.14 |
Janka Švihoríková | 206.9 |
Dana Kaščáková | 206.18 |
Anna Orlovská | 206.05 |
Zuzana Šikulová | 205.04 |
ivan labic | 204.92 |
Veronika Balická | 204.45 |
Pavel Vojtek | 203.98 |
Erika Pažická | 203.39 |
Zuzana Konrádová | 203.11 |
Renáta Petríková | 202.2 |
Andrea Ježna | 202 |
Katarína Cviková | 201.97 |
Barbora Grzanková | 201.51 |
Peter Repisky | 201.2 |
Ivka Kendrova | 201 |
Katarína Karabová | 200.79 |
Marek Balický | 200.61 |
Sead | 200.37 |
Dominika Šimková | 200.37 |
Renaud Taburiaux | 200.19 |
Tomáš Markus | 200.06 |
Jaroslava Kružlicová | 200 |
[/plsc_column][/plsc_columns]
Hranicu 100 až 200 km zvládli
Anna Polyáková | 183.83 |
Jaroslav Michalko | 175.5 |
Rabit | 167.96 |
Nala peso | 163.99 |
Nataša Danečková | 158.8 |
Silvia Sommerová | 145.86 |
Lenka Hrabovská | 137.65 |
Bibiána Odváhová | 118.08 |
Silvia Brunovská | 115.7 |
Jana Vojtašovičová | 109.81 |
Jaroslav Melich | 109.05 |
lukas hrinak | 108.98 |
lejdy peso | 108.5 |
Henrik Hric | 107.59 |
Simon Brunovský | 106.19 |
Zuzana Perželová | 103.13 |
Peter Kratochvíl | 100.4 |
Ďakujeme za skvelé výkony. Na medailobraní 4.3 20127 sme vo Voderadoch vylosovali tiež 5 výhercov tenisiek Adidas s Boost technológiou. Losovalo sa spomedzi všetkých účastníkov:
- Marek Balický …. 200,6 km
- Peter Schmiedl … 370,3 km
- Daniela Vavrová …400,2 km
- Ivan Danečko …501,0 km
- Dana Kaščáková … 206.2 km